ZFY360減速機(jī)要包括平行軸系列和垂直軸系列,平行軸減速器是按國家標(biāo)準(zhǔn)(GBl9004-88))生產(chǎn),產(chǎn)品經(jīng)優(yōu)化設(shè)計,具有國際八十年代先進(jìn)水平,它主要包括ZDY(單級)、ZLY(兩級)、ZSY(三級)和ZFY(四級)四大系列,垂直軸減速器是按國家標(biāo)準(zhǔn)(JB/T9002-1999)生產(chǎn),用于輸入軸與輸出軸呈垂直方向布置的傳動裝置,它主要包括DBY、DCY和DFY三大系列。
(1)ZFY360減速機(jī)中心距,公稱傳動比等主要參數(shù)均經(jīng)優(yōu)化設(shè)計,主要零、部件互換性好。
(2)ZFY360減速機(jī)齒輪均采用優(yōu)質(zhì)合金鋼經(jīng)滲碳、淬火、而成,齒面硬度達(dá)HRC54-62.
(3)ZFY360減速機(jī)體積小、重量輕、精度高、承載能力大、效率高,使用長,可靠性高、傳動平穩(wěn)、噪音低。
(4)ZFY360減速機(jī)一般采用油池潤,自然冷卻,當(dāng)熱功率不能滿足時,可采用循環(huán)油潤滑或風(fēng)扇,冷卻盤管冷卻
ZFY減速機(jī)-ZFY360減速機(jī)外形尺寸
規(guī)格 | A | B | C | i=100~160 i=180~250 i=280~500 | d2 | l2 | E | E1 | e1 | e2 | e3 | |||||
d1 | l1 | d1 | l1 | d1 | l1 | |||||||||||
360 | 1280 | 600 | 63 | 38m6 | 60 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | 170n6 | 270 | 790 | 125 | 140 | 188 | 398 |
規(guī)格 | G1 | G2 | h1 | h2 | H | m1 | m2 | m3 | n1 | n2 | n-φd3 | 平均重量kg | 潤滑油量*)L |
360 | 255 | 290 | 275 | 400 | 806 | 1080 | 360 | 520 | 100 | 250 | 8-φ34 | 1450 | 140 |
*)潤滑油量只是參考值,加油時加至油標(biāo)中心線
ZFY減速機(jī)-ZFY360減速機(jī)承載能力
公稱傳動比i | 公稱轉(zhuǎn)速r/min | 規(guī)格 | |
360 | |||
輸入n1**) | 輸出n2 | ||
公稱輸入功率P1KW*) | |||
100 | 1500 | 15 | 99 |
1000 | 10 | 66 | |
750 | 7.5 | 50 | |
112 | 1500 | 13.4 | 88 |
1000 | 8.9 | 59 | |
750 | 6.7 | 44 | |
125 | 1500 | 12 | 81 |
1000 | 8 | 54 | |
750 | 6 | 41 | |
140 | 1500 | 10.7 | 72 |
1000 | 7.1 | 48 | |
750 | 5.4 | 36 | |
160 | 1500 | 9.4 | 64 |
1000 | 6.3 | 43 | |
750 | 4.7 | 32 | |
180 | 1500 | 8.3 | 57 |
1000 | 5.6 | 38 | |
750 | 4.2 | 29 | |
200 | 1500 | 7.5 | 51 |
1000 | 5 | 34 | |
750 | 3.8 | 26 | |
224 | 1500 | 6.7 | 45 |
1000 | 4.5 | 30 | |
750 | 3.3 | 23 | |
250 | 1500 | 6 | 41 |
1000 | 4 | 27.5 | |
750 | 3 | 20.5 | |
280 | 1500 | 5.4 | 37 |
1000 | 3.6 | 24.5 | |
750 | 2.7 | 19 | |
315 | 1500 | 4.8 | 32 |
1000 | 3.2 | 21.5 | |
750 | 2.4 | 16.5 | |
355 | 1500 | 4.2 | 29 |
1000 | 2.8 | 19.5 | |
750 | 2.1 | 14.5 | |
400 | 1500 | 3.8 | 26 |
1000 | 2.5 | 17.5 | |
750 | 1.9 | 13.5 | |
450 | 1500 | 3.3 | 21.5 |
1000 | 2.2 | 14.5 | |
750 | 1.7 | 11 | |
500 | 1500 | 3 | 19.5 |
1000 | 2 | 13 | |
750 | 1.5 | 9.6 | |



